Horarios de negociación en los feriados oficiales para los mercados canadiense y americano: Canadian Day & US Independence Day
Estimado cliente:
A continuación le enviamos el detalle de los cambios en el horario operativo del mercado canadiense por el festivo oficial (Canadian Day 2009)
El miércoles 1 de julio no habrá negociación en los siguientes mercados:
- Todas las acciones canadienses
- Todos los sectores canadienses
- El índice canadiense Toronto 60
Además el día viernes 3 de julio estarán cerrados o parcialmente cerrados los siguientes mercados con motivo del festivo estadounidense Independence Day 2009:
| Materias Primas | Viernes 3 de julio |
| CARBON EMS | cerrado |
| USCOCOA | cerrado |
| USCOFFEE | cerrado |
| USSUGAR | cerrado |
| UKCRUDE | cerrado desde las 19:00 horas |
| COPPER | cerrado desde las 19:30 horas |
| USCRUDE | cerrado desde las 19:30 horas |
| RBOB GASOLINE | cerrado desde las 19:30 horas |
| GOLD FUTURES | cerrado desde las 19:30 horas |
| SILVER FUTURES | cerrado desde las 19:30 horas |
| USHEATOIL | cerrado desde las 19:30 horas |
| USNATGAS | cerrado desde las 19:30 horas |
| Bonos | Viernes 3 de julio |
| AUST3YR | cerrado desde las 16:00 horas |
| 10YRTNOTE | cerrado desde las 19:00 horas |
| 2YRTNOTE | cerrado desde las 19:00 horas |
| 30YRTBOND | cerrado desde las 19:00 horas |
| 5YRTNOTE | cerrado desde las 19:00 horas |
| AUST10YR | cerrado desde las 16:00 horas |
| AUSTBANKBILL | cerrado desde las 16:00 horas |
| EURODOLLAR | cerrado desde las 19:00 horas |
| Índices | Viernes 3 de julio |
| AUSSIE200 | cerrado desde las 16:00 horas |
| FRENCH40 | cerrado desde las 19:00 horas |
| UK100 | cerrado desde las 19:00 horas |
| JAPAN225 | cerrado desde las 17:30 horas |
| NDAQ100 | cerrado desde las 17:30 horas |
| SPX500 | cerrado desde las 17:30 horas |
| US30 | cerrado desde las 17:30 horas |
| USRUSS2000 | cerrado desde las 19:30 horas |
| VOL INDEX | cerrado |
| Acciones/Sectores | Viernes 3 de julio |
| US Acciones/Sectores | cerrado |
| Índices de Divisas | Viernes 3 de julio |
| Índices de Divisas | cerrado desde las 19:00 horas |
Los horarios de apertura para todos los demás instrumentos disponibles en la plataforma permanecen sin cambios.
Nuestros horarios de atención telefónica se modifican de acuerdo a los horarios de apertura de los mercados, por lo tanto el día viernes 3 de julio estaremos a su disposición en la mesa operativa y de ayuda desde las 8:30 horas hasta las 20:00 horas.
Para cualquier consulta queda a su disposición nuestra mesa de órdenes y ayuda en castellano como es habitual, en el siguiente número de teléfono: 0049 40 80 811 8141.
Hanseatic Brokerhouse le desea felices plusvalías.
Hanseatic Brokerhouse Securities AG
Burchardstraße 8 | 20095 Hamburgo
Alemania
Helpdesk: +49 (0)40 – 80 811 816
Orderdesk: +49 (0)40 – 80 811 818
Helpdesk-Fax: +49 (0)40 – 80 811 817
Línea directa en español: +49 (0)40 – 80 811 8141
Internet:
http://www.hanseatic-brokerhouse.es | http://www.hansetrader.es
Banco en Alemania:
Sparkasse Harburg-Buxtehude | BLZ 207 500 00 | Konto 500 544 28
Directores:
Hendrik Theis | Pascal Warnecke | Jan Hendrik Dörlitz
Consejo de Vigilancia:
Yasin S. Qureshi (Presidente) | Christoph Janß | Martin Oelrichs
Número de registro en Alemania:
AG Hamburg HR B 75783
Número de identificación fiscal en Alemania:
FA Hamburg-Mitte Steuer-Nr. 74/867/02790
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](valid-rss.png)